MS 60 m | Förening/Land | PB/SB | ||
---|---|---|---|---|
Knudsen Steffen U -98 | Aarhus 1900 A/M (DEN) | 6,90 | ||
Musah Kojo -96 | Aarhus 1900 A/M (DEN) | 6,84 | ||
Stærmose Tobias -91 | Aarhus 1900 A/M (DEN) | 7,55 | ||
Spure Pedersen Casper -92 | AGF Atletik (DEN) | 7,29 | ||
Allison Tarley -97 | Alingsås IF | 7,06 | ||
Gotthardsen Toke -94 | Bagsvaerd Atletik (DEN) | |||
Valentin Buschardt Sebastian -97 | Bagsvaerd Atletik (DEN) | 7,28 | ||
Jespersen Emil -94 | Ballerup AK (DEN) | 7,40 | ||
Martinussen Christian -83 | Fana IL (NOR) | 6,96 | ||
A. Olsen Mathias -91 | Frederiksberg IF (DEN) | 7,35 | ||
Grovn Emil -98 | Frederiksberg IF (DEN) | 7,74 | ||
Regli Frederik -90 | Frederiksberg IF (DEN) | 7,39 | ||
Fossøy Jostein J -92 | Førde IL Friidrett (NOR) | 7,01 | ||
Rogo Desmond -96 | Hammarby IF | 6,90 | ||
Rosén Peter -65 | Hovslätts IK | 7,79 | ||
Asante Festus -94 | Hvidovre AM (DEN) | 6,76 | ||
Bazgir Navid -95 | Hvidovre AM (DEN) | 7,60 | ||
Otzen David -98 | Hvidovre AM (DEN) | |||
Pratdavis Rodney -93 | Hvidovre AM (DEN) | 7,19 | ||
Arge Tummas Napoleon -95 | Hvirlan (FAR) | 7,29 | ||
Mortensen Tórur -98 | Hvirlan (FAR) | 7,36 | ||
Samuelsson Fredrik -95 | Hässelby SK | 7,06 | ||
Bengtsson Joel -99 | IFK Helsingborg | |||
Ericsson Felix -95 | IFK Helsingborg | 7,26 | ||
Thornée Marcus -98 | IFK Helsingborg | 6,86 | ||
Boström Björn -87 | IFK Lund | 7,04 | ||
Monien Gustav -97 | IFK Lund | 7,16 | ||
Nilsson Filip -92 | IFK Lund | 7,12 | ||
Nilsson Philip -95 | IFK Lund | 7,07 | ||
Ahlström Theodor -98 | IFK Växjö | |||
Lorentzon Per-Joan -74 | IK Orient | |||
Hjerm Oscar -97 | KA2 IF | 7,13 | ||
Bagge Jannick -94 | Københavns IF (DEN) | 7,33 | ||
Bonde Pedersen Kristoffer -91 | Københavns IF (DEN) | 7,55 | ||
Ranning Albert -98 | Københavns IF (DEN) | 6,97 | ||
Yaydanyar Daryoush -86 | Københavns IF (DEN) | 7,11 | ||
Rosenberg Michael -90 | Lillehammer IF (NOR) | 7,07 | ||
Gaudiello James -98 | Malmö AI | 7,21 | ||
Kadestål Kasper -99 | Malmö AI | 6,76 | ||
Kadestål Sebastian -96 | Malmö AI | 7,00 | ||
Mushin Mohammed -97 | Malmö AI | |||
Martinsson Elias -97 | Mölndals AIK | 7,25 | ||
Jensen Christian B. -91 | Randers Freja Atletik (DEN) | 7,73 | ||
Gjertsen Martin -93 | Ranheim IL (NOR) | 7,03 | ||
Andersen Michael Noes -91 | Sparta (DEN) | 7,44 | ||
Kristensen Martin H -92 | Sparta (DEN) | 7,18 | ||
Laugesen Christian Lauge -86 | Sparta (DEN) | 7,22 | ||
Nielsen Frederik Schou -96 | Sparta (DEN) | 6,88 | ||
Pedersen Sebastian -97 | Sparta (DEN) | 7,13 | ||
Stærk Kasper -83 | Sparta (DEN) | 7,13 | ||
Bah Sulayman -86 | Ullevi FK | 6,82 | ||
Narup Carl -98 | Ullevi FK | |||
Patrik Andersson -91 | Ullevi FK | 6,84 | ||
Selin Martin -95 | Ullevi FK | 7,20 | ||
Sund Simon -97 | Ullevi FK | |||
von Barth Emil -96 | Ullevi FK | 6,83 | ||
Antal: 56 | ||||
MS 200 m | Förening | PB/SB | ||
Musah Kojo -96 | Aarhus 1900 A/M (DEN) | 22,26 | ||
Stærmose Tobias -91 | Aarhus 1900 A/M (DEN) | 23,99 | ||
Spure Pedersen Casper -92 | AGF Atletik (DEN) | 22,71 | ||
A. Olsen Mathias -91 | Frederiksberg IF (DEN) | 24,04 | ||
Klausen Rasmus Thornbjerg -00 | Fremad Holbäck (DEN) | 23,00 | ||
Andersson Peter -99 | Greve Atletik (DEN) | 22,30 | ||
Astrup Mathias -99 | Greve Atletik (DEN) | 23,20 | ||
Vilborg Kim -72 | Greve Atletik (DEN) | 25,10 | ||
Rogo Desmond -96 | Hammarby IF | 22,45 | ||
Asante Festus -94 | Hvidovre AM (DEN) | 22,41 | ||
Bazgir Navid -95 | Hvidovre AM (DEN) | 23,50 | ||
Khan Haris -00 | Hvidovre AM (DEN) | 24,00 | ||
Olsen Kasper -91 | Hvidovre AM (DEN) | 22,18 | ||
Otzen David -98 | Hvidovre AM (DEN) | 23,60 | ||
Pratdavis Rodney -93 | Hvidovre AM (DEN) | 23,00 | ||
Arge Tummas Napoleon -95 | Hvirlan (FAR) | 24,00 | ||
Chaaban Omar -00 | IFK Helsingborg | |||
Ericsson Felix -95 | IFK Helsingborg | 22,71 | ||
Leveau Linus -97 | IFK Helsingborg | |||
Lindgren Peter -60 | IFK Helsingborg | |||
Nilsson Eric -99 | IFK Helsingborg | 24,50 | ||
Lorentzon Fredrik -97 | IFK Lidingö | 24,04 | ||
Nilsson Filip -92 | IFK Lund | 22,06 | ||
Kjellsson Viktor -98 | IFK Växjö | |||
Widlund Hampus -93 | IFK Växjö | 22,09 | ||
Helsing Jakob -00 | IK Orient | 23,50 | ||
Bjerre Nicklas -97 | Korsør (DEN) | 24,21 | ||
Ranning Albert -98 | Københavns IF (DEN) | 22,73 | ||
Kadestål Kasper -99 | Malmö AI | 21,40 | ||
Kadestål Sebastian -96 | Malmö AI | 22,10 | ||
Jensen Christian B. -91 | Randers Freja Atletik (DEN) | 25,49 | ||
Schneidgen Patrik -94 | Randers Freja Atletik (DEN) | 23,19 | ||
Sandberg Joachim -95 | Sandnes IL (NOR) | 21,11 | ||
Andersen Mathias Skifter -99 | Slagelse Atletik DELTA (DEN) | 24,07 | ||
Andersen Michael Noes -91 | Sparta (DEN) | 23,83 | ||
Caldwell Marquis -90 | Sparta (DEN) | 22,32 | ||
Klejnstrup Mikkel -86 | Sparta (DEN) | 22,99 | ||
Marcus Sam -99 | Sparta (DEN) | 23,10 | ||
Stærk Kasper -83 | Sparta (DEN) | 22,71 | ||
Forsman Dennis -95 | Ullevi FK | |||
Lesser Alexander -93 | Ullevi FK | 21,48 | ||
Selin Martin -95 | Ullevi FK | 22,30 | ||
Antal: 42 | ||||
MS 400 m | Förening | PB/SB | ||
Mørk Mathias -97 | Aarhus 1900 A/M (DEN) | 51,61 | ||
Söndergaard Emil -96 | Aarhus 1900 A/M (DEN) | 49,75 | ||
Spure Pedersen Casper -92 | AGF Atletik (DEN) | 50,58 | ||
Præst Jaqué Klaus -92 | Bagsvaerd Atletik (DEN) | 51,44 | ||
Bjeregaard Isak -81 | Björnstorps IF | 55,35 | ||
Olsson Jörgen -72 | Björnstorps IF | 56,20 | ||
Smith Axel -86 | Björnstorps IF | 56,50 | ||
Astrup Mathias -99 | Greve Atletik (DEN) | 50,69 | ||
Sigfusson Asger -02 | Helsingør IF Atletik (DEN) | 1.00,21 | ||
Stampe Mikkel -00 | Helsingør IF Atletik (DEN) | 55,91 | ||
Samuelsson Jakob -98 | Hässelby SK | 51,01 | ||
Bahrami Zabihulla -03 | Höörs IS | |||
Carlsson Truls -02 | Höörs IS | 59,00 | ||
Landén Adam -02 | IFK Helsingborg | 51,84 | ||
Lindgren Peter -60 | IFK Helsingborg | |||
Nilsson Eric -99 | IFK Helsingborg | 52,70 | ||
Norstedt Frederik -99 | IFK Helsingborg | |||
Nielsen Magnus -91 | IFK Lund | 52,00 | ||
Kjellsson Viktor -98 | IFK Växjö | |||
Nielsen Tobias Feldborg -03 | IK Hellas Roskilde (DEN) | 54,51 | ||
Helsing Jakob -00 | IK Orient | 52,00 | ||
Hansson Michael -96 | IS Göta | |||
Aatti Zakaha -68 | KA2 IF | 56,00 | ||
Jørgensen Brian O. -74 | Københavns IF (DEN) | 53,00 | ||
Røsaker Endre Eikenes -96 | Københavns IF (DEN) | 52,00 | ||
Abdullahi Roble Mohamud -01 | Malmö AI | |||
Andersson Alex -00 | Malmö AI | 54,00 | ||
Ekelund-Arenander Nick -89 | Malmö AI | 46,31 | ||
Engman Isac -02 | Malmö AI | 56,70 | ||
Jönsson Andreas -02 | Malmö AI | |||
Larsson Anton -02 | Malmö AI | 58,00 | ||
Lundborg Daniel -97 | Malmö AI | |||
Möbius Henrik -00 | Malmö AI | 54,00 | ||
Nurmi Albert -01 | Malmö AI | 55,00 | ||
Qvant Olof -00 | Malmö AI | 57,00 | ||
Sigurdsson Anton -96 | Malmö AI | 48,47 | ||
Sterner Robin -91 | Malmö AI | 52,00 | ||
Schneidgen Patrik -94 | Randers Freja Atletik (DEN) | 51,60 | ||
Sandberg Joachim -95 | Sandnes IL (NOR) | 47,04 | ||
Caldwell Marquis -90 | Sparta (DEN) | 48,04 | ||
Klejnstrup Mikkel -86 | Sparta (DEN) | 51,10 | ||
Kristensen Martin H -92 | Sparta (DEN) | 51,11 | ||
Marcus Sam -99 | Sparta (DEN) | 51,90 | ||
Nielsen Gustav Lundholm -98 | Sparta (DEN) | 50,36 | ||
Soulier Lucas -02 | Sparta (DEN) | 52,90 | ||
Greilert Oskar -95 | Ullevi FK | 48,76 | ||
Karlsson Joakim -97 | Ullevi FK | 50,00 | ||
Lesser Alexander -93 | Ullevi FK | 48,38 | ||
Lindahl Erik -90 | Ullevi FK | 49,40 | ||
Lundskog Alexander -96 | Ullevi FK | 48,32 | ||
Alm Emanuel -02 | Ängelholms IF | |||
Antal: 51 | ||||
MS 800 m | Förening | PB/SB | ||
Alin Yusuf -95 | Amager Atletik Club (DEN) | 2.03,00 | ||
Skifte Thor -97 | Amager Atletik Club (DEN) | 1.58,11 | ||
Skovhøj Emil -91 | Amager Atletik Club (DEN) | 2.03,00 | ||
Jönk Sören -97 | Bagsvaerd Atletik (DEN) | 2.01,60 | ||
Præst Jaqué Klaus -92 | Bagsvaerd Atletik (DEN) | 2.01,75 | ||
Bjeregaard Isak -81 | Björnstorps IF | 1.57,89 | ||
Lacayo Noa -99 | Björnstorps IF | |||
Lago Albin -03 | Genarps IF | 2.14,27 | ||
Mehic Adrian -94 | Heleneholms IF | 1.55,99 | ||
Gottlieb Frederik -00 | Helsingør IF Atletik (DEN) | 2.05,32 | ||
Bergman Sebastian -01 | Hvidovre AM (DEN) | |||
Norstedt Frederik -99 | IFK Helsingborg | 2.13,00 | ||
Andersson Joakim -92 | IFK Trelleborg | 1.48,44 | ||
Nielsen Tobias Feldborg -03 | IK Hellas Roskilde (DEN) | 2.10,21 | ||
Morell Micki Borgen -00 | IK Olympia (DEN) | 2.01,19 | ||
Morell Noah Borgen -04 | IK Olympia (DEN) | 2.13,52 | ||
Kiplagat Kondrup Victor -02 | Kolding KFUM (DEN) | 2.08,00 | ||
Thernøe Oliver -96 | Korsør (DEN) | 1.59,91 | ||
Adamsen Jonathan -95 | Københavns IF (DEN) | 1.55,66 | ||
Balling Lucas -97 | Københavns IF (DEN) | 2.00,00 | ||
Lundborg Daniel -97 | Malmö AI | |||
Månsson Adam -89 | Malmö AI | 2.04,00 | ||
Möbius Henrik -00 | Malmö AI | 2.03,00 | ||
Qvant Olof -00 | Malmö AI | 2.24,00 | ||
Rydell Anders -78 | Malmö AI | 2.08,00 | ||
Sterner Robin -91 | Malmö AI | 2.00,00 | ||
Tostrup Emil -95 | Malmö AI | 1.57,00 | ||
Kofoed Mads Windahl -99 | Viking Atletik (DEN) | 1.59,00 | ||
Antal: 28 | ||||
MS 1 500 m | Förening | PB/SB | ||
Holst Simon -98 | Amager Atletik Club (DEN) | 4.12,60 | ||
Skovhøj Emil -91 | Amager Atletik Club (DEN) | 4.17,62 | ||
Smith Axel -86 | Björnstorps IF | 4.29,40 | ||
Axel Billstöm -90 | Heleneholms IF | |||
Ekvall Daniel -94 | Heleneholms IF | |||
El Khouaji El Mehdi -86 | Heleneholms IF | 4.10,00 | ||
Magnusson Stefan -65 | Heleneholms IF | |||
Strand Simon -94 | Heleneholms IF | |||
Zerom Seare -92 | Heleneholms IF | |||
Karlsson Erik -98 | Högby IF | 4.09,13 | ||
Slättengren Ken -95 | Högby IF | |||
Wykman Oliver -94 | Högby IF | 4.09,36 | ||
Prellner Isak -98 | IFK Lund | 4.20,00 | ||
Cederström Andreas -84 | IS Göta | |||
Daanen Chris -59 | IS Göta | |||
Abrahamsson Bo -76 | Københavns IF (DEN) | 4.13,00 | ||
Abdi Abubakar -99 | Malmö AI | 4.08,00 | ||
Ahmed Dayib Bashir -97 | Malmö AI | 4.09,00 | ||
Doley Warsame -98 | Malmö AI | 3.55,00 | ||
Jirrabey Hassein - | Malmö AI | |||
Meijer Olle -98 | Malmö AI | 4.10,00 | ||
Månsson Adam -89 | Malmö AI | 4.20,00 | ||
Negreira Juan -86 | Malmö AI | |||
Rydell Anders -78 | Malmö AI | 4.35,00 | ||
Tostrup Emil -95 | Malmö AI | 4.04,00 | ||
Östenson Björn -93 | Ryssbergets IK | 4.12,10 | ||
Hansen Teddy -66 | Viking Atletik (DEN) | 4.40,00 | ||
Kuhre Hansen Lasse -96 | Viking Atletik (DEN) | 4.37,72 | ||
Nord Henrik -73 | Ystads IF | 4.25,00 | ||
Antal: 29 | ||||
MS 60 m häck | Förening | PB/SB | ||
Elfgaard Rasmus -94 | Athletics 24 Seven SK | |||
Kvist Wirdmo Hannes -94 | Athletics 24 Seven SK | 8,11 | ||
Samuelsson Fredrik -95 | Hässelby SK | 8,16 | ||
Nilsson Marcus -91 | Högby IF | |||
Holmberg Sebastian -87 | IFK Lund | 9,39 | ||
Ahlström Theodor -98 | IFK Växjö | |||
Widlund Hampus -93 | IFK Växjö | 8,10 | ||
Kanestrøm Martin Nikolai -96 | IK Tjalve (NOR) | 8,96 | ||
Hjerm Oscar -97 | KA2 IF | 8,05 | ||
Hrelja Max -98 | Malmö AI | 7,93 | ||
Martinsson Elias -97 | Mölndals AIK | 8,14 | ||
Tay Marvin -90 | Spårvägens FK | 7,90 | ||
Antal: 12 | ||||
MS Höjdhopp | Förening | PB/SB | ||
Elfgaard Rasmus -94 | Athletics 24 Seven SK | |||
Ellingsen Vetle Raa -00 | Fana IL (NOR) | |||
Johnsen Inge Eide -98 | Fana IL (NOR) | |||
Raa Erlend Bolstad -00 | Fana IL (NOR) | |||
Nilsson Marcus -91 | Högby IF | |||
Fransson Samuel -00 | Malmö AI | |||
Björklund Filip -98 | Upsala IF | |||
Leveau Andreas -80 | Öresund FK | |||
Antal: 8 | ||||
MS Stavhopp | Förening | PB/SB | ||
Christiansen Michael -88 | Aarhus 1900 A/M (DEN) | 4,90 | ||
Dolve Eirik G -95 | Fana IL (NOR) | |||
Gyllensten Filip -92 | IF Kville | |||
Carlsson Emil -02 | IFK Växjö | 4,65 | ||
Östergren Emil -98 | IFK Växjö | |||
Gjesdal Andreas -95 | IK Tjalve (NOR) | |||
Rooth Markus -01 | IK Tjalve (NOR) | 4,10 | ||
Lillefosse Pål Haugen -01 | IL Gneist (NOR) | 5,46 | ||
Fagö Micael -94 | Kalmar SK | 5,01 | ||
Kock Pedersen Andreas -97 | Korsør (DEN) | 3,90 | ||
Herstedt Magnus -98 | Malmö AI | |||
Chabert Oliver -99 | Sparta (DEN) | 4,80 | ||
Graves Nikolaj -98 | Sparta (DEN) | 4,20 | ||
Hartmann Virgil Topholm -98 | Sparta (DEN) | 4,20 | ||
Jørgensen Rasmus W -89 | Sparta (DEN) | 5,65 | ||
Bengtsson Adam -99 | Ullevi FK | |||
Clausen Mathias -01 | Vidar Atletik (DEN) | |||
Edman Oliver -01 | Örgryte IS | |||
Ruffieux Jonathan -91 | Örgryte IS | |||
Svärd Jacobsson Melker -94 | Örgryte IS | |||
Antal: 20 | ||||
MS Längdhopp | Förening | PB/SB | ||
Hallquist Odin -97 | Fana IL (NOR) | 6,91 | ||
Samuelsson Jakob -98 | Hässelby SK | 6,70 | ||
Ericsson Felix -95 | IFK Helsingborg | |||
Boström Björn -87 | IFK Lund | |||
Ahlström Theodor -98 | IFK Växjö | |||
Carlsson Andreas -95 | IK Ymer | |||
Nilsson Montler Thobias -96 | Malmö AI | |||
Martinsson Elias -97 | Mölndals AIK | |||
Bouziad Massin Ait -95 | Sparta (DEN) | 6,98 | ||
Gabrielsen Benjamin -95 | Sparta (DEN) | 7,70 | ||
Pedersen Sebastian -97 | Sparta (DEN) | 7,53 | ||
Swann Robin -97 | Sparta (DEN) | 6,17 | ||
Traoré Simon -98 | Sparta (DEN) | 6,98 | ||
Chiguer Adam -91 | Spårvägens FK | 7,75 | ||
Antal: 14 | ||||
MS Tresteg | Förening | PB/SB | ||
Bucher Johanesen Per -02 | Fana IL (NOR) | 14,01 | ||
Haugland Lars Jørgen -00 | Fana IL (NOR) | |||
Johnsen Inge Eide -98 | Fana IL (NOR) | |||
Raa Erlend Bolstad -00 | Fana IL (NOR) | |||
Mortensen Tórur -98 | Hvirlan (FAR) | 14,49 | ||
Mbumba Moteba -90 | Hässelby SK | |||
Quick Emil -95 | Kalmar SK | |||
Nyberg Marcus -97 | Malmö AI | 15,22 | ||
Thomsen Simon B. -99 | Randers Freja Atletik (DEN) | 11,52 | ||
Bouziad Massin Ait -95 | Sparta (DEN) | 14,87 | ||
Lennartsson Daniel -88 | Örgryte IS | |||
Ström Mathias -87 | Örgryte IS | |||
Antal: 12 | ||||
MS Kula | Förening | PB/SB | ||
Elfgaard Rasmus -94 | Athletics 24 Seven SK | |||
Samuelsson Jakob -98 | Hässelby SK | 14,76 | ||
Nilsson Marcus -91 | Högby IF | |||
Petersson Wictor -98 | Malmö AI | |||
Mortensen Stefan -96 | Sparta (DEN) | |||
Narup Carl -98 | Ullevi FK | |||
Antal: 6 |
KS 60 m | Förening/Land | PB/SB | ||
---|---|---|---|---|
Jensen Annelouise Villum -96 | Aarhus 1900 A/M (DEN) | 7,69 | ||
Biltoft-Jensen Cecilie -94 | Frederiksberg IF (DEN) | |||
Falk R. Nissen Camilla -90 | Frederiksberg IF (DEN) | 8,86 | ||
U Kramer Mathilde -93 | Frederiksberg IF (DEN) | 7,52 | ||
Rydbäck Vendela -97 | Göteborgs KIK | 7,97 | ||
Nilsson Ida -98 | Hovslätts IK | 7,89 | ||
Hansen Cecilie Bønnelycke -97 | Hvidovre AM (DEN) | |||
Lamhauge Alda S. -98 | Hvirlan (FAR) | 8,29 | ||
Hansson Amanda -99 | Hässelby SK | 7,47 | ||
Olsson Josefine -98 | Hässleholms AIS | |||
Payton Claudia -98 | IF Göta | 7,48 | ||
Ascard Felicia -96 | IFK Lund | 7,97 | ||
Rantzow Emelie -98 | IK Ymer | |||
Rønningen Helene -98 | IL Tyrving (NOR) | 7,46 | ||
Ahmad Binai -97 | KA2 IF | 7,93 | ||
Olander Julia -99 | KA2 IF | |||
Pedersen Liv Didi -97 | Københavns IF (DEN) | 8,09 | ||
Venborg Maria -91 | Københavns IF (DEN) | |||
Bjureby Therese -97 | Linköpings GIF | 8,05 | ||
Levy Marie-Louise -79 | Malmö AI | 8,58 | ||
Nilsson Pernilla -92 | Malmö AI | 7,46 | ||
Palmqvist Hanna -96 | Mölndals AIK | |||
Larsen Fredrikke Dam -91 | Randers Freja Atletik (DEN) | 7,90 | ||
Østergård Louise -94 | Randers Freja Atletik (DEN) | 7,01 | ||
Holtan Wathne Agathe -94 | Sandnes IL (NOR) | 7,77 | ||
Håkegård Cecilia -94 | Selsbakk IF (NOR) | 7,80 | ||
Böll Sandra -94 | Sparta (DEN) | 8,06 | ||
Karstoft Ida Kathrine -95 | Sparta (DEN) | 7,80 | ||
Nissen Annemarie -94 | Sparta (DEN) | 8,10 | ||
Bamane Gladys -89 | Spårvägens FK | 7,42 | ||
Berneryd Saga -99 | Spårvägens FK | 7,97 | ||
Jarder Erica -86 | Spårvägens FK | 7,46 | ||
Sönnerfors Marie -93 | Spårvägens FK | 7,85 | ||
Sjögren Sara -98 | Stenungsund FI | |||
Johansson Sjödin Lovisa -97 | Ullevi FK | |||
Lilja Lisa -96 | Ullevi FK | 7,82 | ||
Roth Maln -95 | Ullevi FK | 8,00 | ||
Sowe Fatou -93 | Ullevi FK | 7,57 | ||
Antal: 38 | ||||
KS 200 m | Förening | PB/SB | ||
Graversgaard Mette -95 | Aarhus 1900 A/M (DEN) | 23,99 | ||
Søeborg Anne -97 | Aarhus 1900 A/M (DEN) | 27,56 | ||
Biltoft-Jensen Cecilie -94 | Frederiksberg IF (DEN) | 28,18 | ||
Falk R. Nissen Camilla -90 | Frederiksberg IF (DEN) | 25,67 | ||
U Kramer Mathilde -93 | Frederiksberg IF (DEN) | 24,21 | ||
Aakre Marlen -93 | Fredrikstad IF (NOR) | 25,31 | ||
Boe Rasmussen Jasmin -00 | Greve Atletik (DEN) | 28,30 | ||
Rydbäck Vendela -97 | Göteborgs KIK | 24,94 | ||
Tidfors Ellen -97 | Göteborgs KIK | 27,73 | ||
Vaabengaard Natalie -02 | Herlufsholm A&M (DEN) | 29,49 | ||
Vaabengaard Nicole -02 | Herlufsholm A&M (DEN) | 30,10 | ||
Lindh Linnea -99 | Hovslätts IK | |||
Volmerdal Linnea -99 | Hovslätts IK | 27,30 | ||
Hansen Cecilie Bønnelycke -97 | Hvidovre AM (DEN) | 28,04 | ||
Lamhauge Alda S. -98 | Hvirlan (FAR) | 27,59 | ||
Olsson Josefine -98 | Hässleholms AIS | 27,25 | ||
Jönsson Maja -02 | Höörs IS | 25,90 | ||
RisbergThoor Josephine -95 | IFK Helsingborg | 25,49 | ||
Ascard Felicia -96 | IFK Lund | 25,51 | ||
Frisk Julia -99 | IFK Växjö | 25,78 | ||
Westhoff Hanna -99 | IFK Växjö | |||
Rantzow Emelie -98 | IK Ymer | |||
Bergendorff Cecilie -97 | Københavns IF (DEN) | |||
Zeuthen Mathilde -99 | Københavns IF (DEN) | 28,00 | ||
Bjureby Therese -97 | Linköpings GIF | 26,72 | ||
Nilsson Pernilla -92 | Malmö AI | 23,92 | ||
Larsen Fredrikke Dam -91 | Randers Freja Atletik (DEN) | 26,53 | ||
Østergård Louise -94 | Randers Freja Atletik (DEN) | 25,25 | ||
Holtan Wathne Agathe -94 | Sandnes IL (NOR) | 24,46 | ||
Böll Sandra -94 | Sparta (DEN) | 25,83 | ||
Karstoft Ida Kathrine -95 | Sparta (DEN) | 24,97 | ||
Thorsgaard Olivia -00 | Sparta (DEN) | 25,90 | ||
Bamane Gladys -89 | Spårvägens FK | 23,58 | ||
Berneryd Saga -99 | Spårvägens FK | 25,19 | ||
Duvling Andersson Louise -00 | Ullevi FK | 26,00 | ||
Ileso Ide -00 | Ullevi FK | 26,20 | ||
Johansson Sjödin Lovisa -97 | Ullevi FK | 28,00 | ||
Lilja Lisa -96 | Ullevi FK | 24,55 | ||
Zachrisson Hanna -99 | Ullevi FK | 27,80 | ||
Öberg Emelie -97 | Ullevi FK | |||
Kjellander Moa -99 | Åhus FIK | 26,63 | ||
Antal: 41 | ||||
KS 400 m | Förening | PB/SB | ||
Wærness Freja -00 | Aalborg Atletik og Motion (DEN) | 57,83 | ||
Møller-Jensen Cecilie -01 | Bagsvaerd Atletik (DEN) | 59,00 | ||
Østergaard Tine -00 | Bagsvaerd Atletik (DEN) | 1.02,41 | ||
K. Madsen Freja -02 | Ballerup AK (DEN) | 1.03,00 | ||
Lützen Majken -03 | Ballerup AK (DEN) | 59,77 | ||
Faager Annika -76 | Björnstorps IF | 1.01,61 | ||
Haslund-Christensen Laura -01 | Frederiksberg IF (DEN) | 1.00,78 | ||
Aakre Marlen -93 | Fredrikstad IF (NOR) | 56,43 | ||
Nielsen Wilma -01 | Göteborgs KIK | 1.00,47 | ||
Rydbäck Vendela -97 | Göteborgs KIK | 55,43 | ||
Tidfors Ellen -97 | Göteborgs KIK | 1.03,27 | ||
Vaabengaard Nicole -02 | Herlufsholm A&M (DEN) | 1.09,43 | ||
Volmerdal Linnea -99 | Hovslätts IK | 1.02,10 | ||
Jönsson Maja -02 | Höörs IS | 59,80 | ||
Kempi Olivia -98 | IFK Helsingborg | 1.01,00 | ||
Palmér Tindra -02 | IFK Helsingborg | 1.04,48 | ||
RisbergThoor Josephine -95 | IFK Helsingborg | 56,84 | ||
Stojakovic Florentina -74 | IFK Helsingborg | 1.05,55 | ||
Ascard Felicia -96 | IFK Lund | 58,86 | ||
Berns Julia -02 | IFK Lund | 1.04,37 | ||
Zahrai Sima -63 | IFK Lund | 1.21,28 | ||
Bengtsson Tilde -02 | IFK Växjö | 64,00 | ||
Ekholm Emilie Bøg -02 | IK Hellas Roskilde (DEN) | 62,00 | ||
Kristiansen Silje -96 | Korsør (DEN) | 1.02,12 | ||
Scheibelein Anna Krab -98 | Københavns IF (DEN) | 1.01,04 | ||
Magnusson Josefin -89 | Malmö AI | 53,30 | ||
Spiegelhauer Sofie -02 | Sparta (DEN) | 1.00,30 | ||
Thorsgaard Olivia -00 | Sparta (DEN) | 58,50 | ||
Berneryd Saga -99 | Spårvägens FK | 57,91 | ||
Josephsen Oddvør -01 | Treysti (FAR) | 1.01,78 | ||
Duvling Andersson Louise -00 | Ullevi FK | 57,81 | ||
Ileso Ide -00 | Ullevi FK | 58,73 | ||
Svantesson Alice -97 | Ullevi FK | |||
Söderlund Åsa -93 | Ullevi FK | 58,34 | ||
Åberg Andrea -02 | Ullevi FK | 1.08,00 | ||
Öberg Emelie -97 | Ullevi FK | |||
Bjerstedt Nellie -00 | Åhus FIK | |||
Helgesson Cornelia -02 | Åhus FIK | |||
Nilsson Nathalie -89 | Åhus FIK | |||
Bergqvist Hanna -91 | Örgryte IS | 58,09 | ||
Antal: 40 | ||||
KS 800 m | Förening | PB/SB | ||
Olesen Mille B. -02 | Aalborg Atletik og Motion (DEN) | 2.19,40 | ||
Wærness Freja -00 | Aalborg Atletik og Motion (DEN) | 2.17,39 | ||
Møller-Jensen Cecilie -01 | Bagsvaerd Atletik (DEN) | 2.16,00 | ||
Østergaard Tine -00 | Bagsvaerd Atletik (DEN) | 2.21,00 | ||
Lützen Majken -03 | Ballerup AK (DEN) | 2.14,02 | ||
Havinder Mia -69 | Björnstorps IF | 2.32,20 | ||
Jagesten Anja -02 | Björnstorps IF | |||
Rybäck Annika -61 | Björnstorps IF | 2.55,30 | ||
Uhrskov Frida -01 | Helsingør IF Atletik (DEN) | 2.26,12 | ||
Bülow Johanna -02 | Hovslätts IK | 2.23,76 | ||
Dädeby Sara -99 | Hovslätts IK | 2.14,12 | ||
Munksdorf Josefine -02 | Hvidovre AM (DEN) | |||
Kempi Olivia -98 | IFK Helsingborg | 2.20,00 | ||
Stojakovic Florentina -74 | IFK Helsingborg | 2.20,00 | ||
Kiplagat Kondrup Emma -04 | Kolding KFUM (DEN) | 2.13,10 | ||
Kolarzik Nina -97 | Malmö AI | |||
Møller Laura -94 | Odense Atletik (DEN) | 2.10,75 | ||
Nilsson Alicia -98 | Stenungsund FI | 2.22,00 | ||
Fuglø Rebekka -93 | Treysti (FAR) | 2.10,72 | ||
Josephsen Oddvør -01 | Treysti (FAR) | 2.17,97 | ||
Norrsand Caroline -85 | Ystads IF | 2.26,00 | ||
Antal: 21 | ||||
KS 1 500 m | Förening | PB/SB | ||
